Produktdetails:
|
FARBE: | Silber | Frequenz: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Energie: | 300mW-2W (justierbar) | Sendebereich: | 10km grade/30km Grad |
SBUS-Hafen: | Hafen 2*SBUS | Serielle Schnittstelle: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Bandbreite: | 3M, 5M, 10M, 20M | Batteriekapazität: | 6800mAh |
Antenne: | Stabantenne 2-4dB | ||
Markieren: | Videoverbindungs-Übermittler der Daten-RC,Videoverbindungs-Übermittler 800MHz |
Cvideo&data&RC V40 Übertragungseinrichtung für Boden-Luft
Dieses mehrfunktionale digitale Verbindungssystem ist mit einer Vielzahl des Videos, des Audios und des Ethernet-Input, drei serieller Schnittstellen (TTL, RS232, RS485) und zwei SBUS-Häfen verfügbar. Kommunikation ist Unterstützung durch V40 in zwei Modi: Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt, kann der Mittelknoten jeden möglichen Knoten verbunden sein, der erheblich die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Diese Grundeinheit kommt ausgerüstet mit einem wifi Modul und LED-Anzeige, also können Sie den Status Ihres Gerätes in der Realzeit überwachen.
Eigenschaften
Parameter
Die Grundseite | Die Luftseite | |||
Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
Energie | 300mW-2W (justierbar) | Energie | 300mW-2W (justierbar) | |
Sendebereich | 10km grade/30km Grad | Sendebereich | 10km grade/30km Grad | |
SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS | SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS | |
Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Tansfer-Protokoll | Transparentes Getriebe | Videoausgang | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN- und HDMI-Häfen können zusammen benutzt werden, HDMI und CVBS kann nicht benutztes togetehr sein) | |
wifi | wifi*1 | Bandbreite | 3M 5M 10M 20M | |
WiFi-Datenrate | 144Mbps-300Mbps | Stromversorgung | XT30 | |
Bandbreite | 3M 5M 10M 20M | Stromversorgungsspannung | DC12-24V | |
Videoausgang | LAN*2 | Schnittstellenart | GH1.25 | |
Videolatenz | ≤300MS | Batteriekapazität | 6800mAh | |
Stromversorgung | XT30 12V | Arbeiten gegenwärtig | 470mA (DC12V) | |
Aufladungsschnittstelle | DC12.6V | Antenne | Stabantenne 2-4dB | |
Schnittstellenart | Luftfahrt plug/GH1.25 | Maß | 117mm*70mm*30mm | |
Batteriekapazität | 6800mAh | Gewicht | 236g (schließen Sie Antennen) aus | |
Arbeiten gegenwärtig | 600mA (DC12V) | |||
Ausdauer | 10h mit vollem capcaity | |||
Antenne | Stabantenne 2-4dB | |||
Maß | 139mm*139mm*48mm | |||
Gewicht | 1045g (schließen Sie Antennen) aus | |||
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886