Produktdetails:
|
FARBE: | Silber | Energie: | 300mW-2W (justierbar) |
---|---|---|---|
Sendebereich: | 10km grade/30km Grad | ||
Markieren: | lange Strecke 300mW UAV-Datenverbindung,Lange Strecke UAV-Datenverbindung 300 Mbps,Brummendatenverbindung 300 Mbps |
Video V40 und Telemetrie und RC-Verbindung alle in einem
V40 ist ein multi Modul der Funktions-drahtlosen Übertragung. Es kann Telemetriedaten und Realzeitvideo-stream übertragen und hat die Häfen 2*SBUS, fähig, die Steuerung des Fahrzeugs und der Nutzlast zur Verfügung zu stellen.
Rf-Module von 800M, 1.4G, Bänder der Frequenz 2.4G werden in ein Modell, die Frequenz können in der Software geändert werden integriert. Mit können HDMI- und LAN-Videoeingangschnittstellen und 3 serielle Schnittstellen (TTL&RS232&RS485), 2 Kanäle HD-Video und 3 Kanäle von Daten der seriellen Schnittstelle gleichzeitig übertragen werden.
Was den Kommunikationsmodus anbetrifft, V40 stützt Punkt-zu-Punkt, Punkt zur Mehrpunktkommunikation, der Mittelknoten kann sich mit jedem möglichem Knoten verständigen, der groß die Anwendungsszenario erweitert.
Geriebene Einheit hat eingebautes WIFI-Modul, fähig, an das Telefon, die Auflage oder den Computer drahtlos anzuschließen
Hohe Integration verringert groß die Leistungsaufnahme und das Maß des Produktes, das für die schwierige Anwendung besonders passend ist.
Grundeinheit mit dem Bildschirm, zum des Arbeitsstatus anzusehen.
Eigenschaften
Multifunktions
3 serielle Schnittstellen
(Unterstützung für TCP, UDP, httpd-Kunde, TCP-Auto, Netz zu Serien- Arbeits-mode.etc)
Eingebaute Batterie
LED-Anzeige
Eingebautes WiFi-Modul
Stützvideoeingang durch HDMI und LAN gleichzeitig
Stützdoppeltes SBUS
Unterstützungsdoppel-LAN-Hafen
Unterstützungs2 LAN-Häfen können gleichzeitig arbeiten
Parameter
地面段参数 | Die Grundseite | |
工作频率 | Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率 | Energie | 300mW-2W (justierbar) |
传输距离 | Sendebereich | 10km grade/30km Grad |
SBUS-端口 | SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS |
串口数量 | Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
传输协议 | Tansfer-Protokoll | Transparentes Getriebe |
WiFi | wifi | wifi*1 |
WiFi-速率 | WiFi-Datenrate | 144Mbps-300Mbps |
工作带宽 | Bandbreite | 3M 5M 10M 20M |
视频输出 | Videoausgang | LAN*2 |
视频延时 | Videolatenz | ≤300MS |
供电接口 | Stromversorgung | XT30 12V |
充电接口 | Aufladungsschnittstelle | DC12.6V |
接口类型 | Schnittstellenart | Luftfahrt plug/GH1.25 |
电池容量 | Batteriekapazität | 6800mAh |
工作电流 | Arbeiten gegenwärtig | 600mA (DC12V) |
续航时间 | Ausdauer | 10h mit vollem capcaity |
天线 | Antenne | Stabantenne 2-4dB |
尺寸 | Maß | 139mm*139mm*48mm |
重量 | Gewicht |
1045g (schließen Sie Antennen) aus |
天空端参数 | Die Luftseite | |
工作频率 | Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率 | Energie | 300mW-2W (justierbar) |
传输距离 | Sendebereich | 10km grade/30km Grad |
SBUS-端口 | SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS |
串口数量 | Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
视频输出 | Videoausgang | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN- und HDMI-Häfen können zusammen benutzt werden, HDMI und CVBS kann nicht benutztes togetehr sein) |
工作带宽 | Bandbreite | 3M 5M 10M 20M |
供电接口 | Stromversorgung | XT30 |
供电电压 | Stromversorgungsspannung | DC12-24V |
接口类型 | Schnittstellenart | GH1.25 |
电池容量 | Batteriekapazität | 6800mAh |
工作电流 | Arbeiten gegenwärtig | 470mA (DC12V) |
天线 | Antenne | Stabantenne 2-4dB |
尺寸 | Maß | 117mm*70mm*30mm |
重量 | Gewicht | 236g (schließen Sie Antennen) aus |
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886