Produktdetails:
|
Gewicht: | 40g (schließen Sie Antennen) aus | Maß: | 62mm*40mm*13mm |
---|---|---|---|
Datenschnittstelle: | GH1.25-4P&USB Art-c | Antennenschnittstelle: | SMA |
Modulationshopfen: | Frequenzhopfen | Nachschicken des Fehlers: | Hamming/BCH/Golay/Reed-Solomon |
Markieren: | Lange Strecke UAV-Datenverbindung 900MHz,Uav-Datenverbindung lange Strecke SMA,Datenverbindung der langen Strecke der kompakten Größe |
D02 ist eine Datenverbindung im Band der Frequenz 900MHz, und der Sendebereich kann 30km erreichen. Er stützt Punkt-zu-Punkt, Antwort, Punkt zur Mehrpunktkommunikation. Mit der kompakten Größe ist hohe Integration, hohe Empfindlichkeit, D02 für Luftservice ideal.
Eigenschaften
Doppelter USB-Port, TTL/232
Parameter, der Software einstellt
Sich entwickelt basiert auf P900/P840/HP840
30KM Sendebereich
Punkt-zu-Punkt, Relais, Punkt zu Mehrpunkt
Hochgeschwindigkeitsfrequenzhopfen
Parameter
Datenverbindung D02 | |||
Modulationshopfen | Frequenzhopfen | Baud | 9600bps-230400bps |
Versendenfehler | Hamming/BCH/Golay/Reed-solomon | Drahtlose Verbindungs-Rate | 276kbps maximal |
Fehlererkennung | 32 Bits zyklische Blockprüfung ARQ | Stromversorgungsspannung | Grundeinheit: zerstreute Einheit 5.0V: 7.4v-24v |
Verschlüsselung | Optional (Wahl sehen-AES) | Antennenschnittstelle | SMA |
Spitzenleistung | 100mW--1w (20-30dBm) | Datenschnittstelle | GH1.25--Art-c 4P&USB |
Sendebereich | 30-60km | Maß | 62mm*40mm*13mm |
3.3V CMOS TTL (RS232 optional) | Gewicht | 40g (schließen Sie Antennen) aus | |
Empfindlichkeit |
-110dBM@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps | Betriebstemperatur | -20-85℃ |
Übertragungsprotokoll | Transparentes Getriebe |
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886