Produktdetails:
|
Frequenz: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz | Energie: | 300mW-2W (justierbar) |
---|---|---|---|
Sendebereich: | 10km grade/30km Grad | SBUS-Hafen: | Hafen 2*SBUS |
Serielle Schnittstelle: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Bandbreite: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Batteriekapazität: | 6800mAh | Antenne: | Stabantenne 2-4dB |
Markieren: | lange Strecke 2W UAV-Datenverbindung,Uav-Datenverbindung lange Strecke von 2 SBUS,10km 2 Datenverbindung SBUS Digital |
Multifunktionsvideo V40 und Daten und RC-Verbindung
Enthält digitales System der Verbindung V40 eine Vielzahl von Video- und Datenhäfen, einschließlich HDMI-, Handels-, LAN-Video Schnittstellen, 3 serielle Schnittstellen (TTL RS232 RS485) und 2 SBUS-Häfen. Im Hinblick auf Kommunikationsmodi stützt V40 Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunktkommunikation, also kann der Mittelknoten jeden möglichen Knoten verbunden sein und die Anzahl von Anwendungsszenario erhöhen. Die Grundeinheit wird mit einem wifi Modul und LED-Anzeige für die Überwachung der Arbeitsbedingung des Gerätes in der Realzeit ausgerüstet.
Produkteigenschaften
Multi Funktion
Doppel-SBUS-Häfen
3 serielle Schnittstellen, TTL&RS232&RS485
Mehrfaches HD-Video, HDMI/AV/SDI
Wifi-drahtlose Übertragung
3 serielle Schnittstellen
3 unabhängige serielle Schnittstellen, stützen gleichzeitig arbeiten
Waagerecht ausgerichtete Signalschnittstellen sind TTL, RS232 und RS485
(Unterstützung für TCP, UDP, Httod-Kunden, TCP-Auto, NETZ zum Serienarbeitsmodus, etc.)
Eingebaute Batterie
Eingebautes Batterie capcity von 6800mAh
Ausdauer: 10h
LED-Anzeige
lesen Sie sichtlich den Arbeitszustand des Gerätes
Errichtet in WIFI-Modul
Hunderte vom Metersendebereich, die Latenz des Videostaffelgetriebes <40ms
Unterstützungsdatenrate auf 300Mbps maximal
Fähig, irgendeine Schnittstelle der zerstreuten Einheit drahtlos anzuschließen
Stützvideoeingang durch HDMI und LAN gleichzeitig
Stützdoppeltes SBUS
Fähig, Brummen und Nutzlast gleichzeitig zu steuern
Unterstützungsdoppel-LAN-Hafen
Unterstützungs2 LAN-Häfen können gleichzeitig arbeiten
Parameter
Gesamt
Die Grundseite | Die Luftseite | |||
Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
Energie | 300mW-2W (justierbar) | Energie | 300mW-2W (justierbar) | |
Sendebereich | 10km grade/30km Grad | Sendebereich | 10km grade/30km Grad | |
SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS | SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS | |
Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Tansfer-Protokoll | Transparentes Getriebe | Videoausgang | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN- und HDMI-Häfen können zusammen benutzt werden, HDMI und CVBS kann nicht benutztes togetehr sein) | |
wifi | wifi*1 | Bandbreite | 3M 5M 10M 20M | |
WiFi-Datenrate | 144Mbps-300Mbps | Stromversorgung | XT30 | |
Bandbreite | 3M 5M 10M 20M | Stromversorgungsspannung | DC12-24V | |
Videoausgang | LAN*2 | Schnittstellenart | GH1.25 | |
Videolatenz | ≤300MS | Batteriekapazität | 6800mAh | |
Stromversorgung | XT30 12V | Arbeiten gegenwärtig | 470mA (DC12V) | |
Aufladungsschnittstelle | DC12.6V | Antenne | Stabantenne 2-4dB | |
Schnittstellenart | Luftfahrt plug/GH1.25 | Maß | 117mm*70mm*30mm | |
Batteriekapazität | 6800mAh | Gewicht | 236g (schließen Sie Antennen) aus | |
Arbeiten gegenwärtig | 600mA (DC12V) | |||
Ausdauer | 10h mit vollem capcaity | |||
Antenne | Stabantenne 2-4dB | |||
Maß | 139mm*139mm*48mm | |||
Gewicht | 1045g (schließen Sie Antennen) aus |
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886