|
Produktdetails:
|
Frequenz: | 902-928MHZ | Energie: | 0.1-1W (dajustable) |
---|---|---|---|
Baud Rate: | 9600bps--230400bps (justierbar) | Datenrate: | 100k/200k (justierbar) |
Operations-Strom: | 500mA (Leistungsaufnahme 12V) | Leistungsaufnahme: | DC: 7.4-24V |
Betriebsumgebung: | -10~+60℃, Humidity5-95%, relative Feuchtigkeit | Gewicht: | 43g |
Sendebereich: | 5-60km (hängen Sie von der Umwelt) ab | Maß: | 53mm*40mm*14mm |
Grundeinheit (Übermittler): | SBUS-Hafen *1; USB-Port *1 | Zerstreute Einheit (Empfänger): | SBUS port*1 Serien- port*1 (serielle Schnittstelle ist voll- Duplex-seirla Hafen, TTL-Signal) |
Das D03 ist eine Datenverbindungsübertragungseinrichtung, die zu Daten und Steuersignale gleichzeitig übertragen fähig ist.
Am Grundende kann das Fernsteuerungssignal mit dem Datensignal zum zerstreuten Ende erhöht werden und geschickt werden.
Es wird hauptsächlich für das Kurzstrecken- und minderwertige Getriebe von Fernsteuerungssignal- und Datenübertragungssignalen verwendet.
D03 arbeitet im Band der Frequenz 900MHz und hat eine Strecke 30km, Maximum 60km, kleine, hohe Integration und hohe Empfindlichkeit.
Produkteigenschaften
Lange Fernsteuerungsstrecke
Ultra Leistungsaufnahme der geringen Energie
Wirkliche Versuchsanlage 50km (0 Paketverlust)
Starke Entstörungsfähigkeit
Der Ertrag ist optionales TTL, serielle Schnittstelle RS232 und RS485
Verbindung D03 Data&RC | |||
Frequenz | 902-928MHz | Gewicht | 43g |
Energie | 0.1-1W (justierbar) | Sendebereich | 5-60km (hängen Sie von der Umwelt) ab |
Baud | 9600-230400bps (justierbar) | Maß | 53mm*40mm*14mm |
Operationsstrom | 500mA (Leistungsaufnahme 12V) | Grundeinheit (Übermittler) | SBUS port*1; USB port*1 |
Leistungsaufnahme | DC: 7.4-24V | Zerstreute Einheit (Empfänger) | SBUS port*1; Serien-port*1 (serielle Schnittstelle ist voll- seiral Duplexhafen, TTL-Signal) |
Betriebsumgebung | -10~60℃ Feuchtigkeit 5-95%, relative Feuchtigkeit |
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886