![]() |
Die Bodenkontrollstation T50 mit zwei Bildschirmen ist stark integriert und verfügt über die neuesten Computer und Steuerungssysteme. |
Produktdetails:
|
SBUS: | Unabhängiger Dual-SBUS-Ausgang, HID-Eingang | Videosystem: | Einbauten |
---|---|---|---|
Kanal: | 27 körperliche Kanäle | Fernsteuerungslatenz: | 30ms |
Antenne: | 4dB Fiberglas-Epoxy-Kleber Antenne der Stange antenna/10dBi (andere Antennen können auch außen anges | Unterkanal: | Haupt-joysticks*2 Schlüssel button*12 der Subventions-joysticks*4 simulieren keystrokes*7 |
Fernsteuerungsstrecke: | 5-20km | Rf-Energie: | V20: 0.1-1W (justierbares) V21: 0.1-1W (justierbares) V30: 0.1-1W (justierbar) |
Frequenz: | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4GHz/2.5GHz | Batteriekapazität: | 16,8 V/13600 mAh (externe Batterie wird ebenfalls unterstützt) |
Markieren: | Doppelschirm uav-Bodenkontrollsystem,Uav rieb Kontrollsystem 5.98kg,Intel I7 8565U uav-Bodenkontrollstationen |
Doppelbodenkontrollstation des schirmes T40 (Intel i7 8565U/10500U)
T40 ist eine Grundkontrollstation, die den UAV, UGV, Roboter und andere ferngesteuerte Fahrzeuge steuern.
Es hat zwei Schirme, ein 13.3inch 1920*1080 1000CCD und ein 12.1inch 1280*800 1500CCD. Sie können den Schirm direkt aufpassen, selbst wenn Sonne gerade über der Anzeige ist.
T40 ist ein in hohem Grade integriertes System und kann Video-Übertragung, Datenübertragung, Fernbedienung, Videodarstellung tun.
Das Gesamtgewicht ist nur 5.98kg wegen des Aluminiumlegierungsoberteils des Luftfahrtgrades.
Die Fernsteuerung hat 4 Steuerknüppel für Gebrauch, es stützt auch traditionellen RC-Zugang für Fernbedienung.
Verschiedene externe Input- und Ausgabebausteine erlauben nahtlose Integration mit Datenverbindungen der 3. Partei. VERSTECKTES USB und programmierbare Schalter können über die Software eingestellt werden. Es ist für UAV, UGV, USV, etc. besonders passend.
Zusätzlich zu 27 körperlichen Kanälen schließt das T40 eine Fernsteuerungskonfigurationsschnittstelle ein, die Benutzern erlaubt, Steuerknüppel, Schalter und Knöpfe spezifischen Kanälen zuzuweisen. Sein leichtes Aluminiumlegierungsoberteil und 3 Fähigkeiten der Kommunikation in-1 stellen das T40 ein zuverlässiges und vielseitiges Gerät her.
Eigenschaften
Luftfahrtgrad-Aluminiumoberteil, das Gesamtgewicht nur 5.98kg.
Errichtet auf Intel-ansässigem PC, wirklicher Industriellgrad GCS
Doppeltouch Screens mit hoher Auflösung und Helligkeit und ausgedehnte Berührungsfläche.
Video u. Telemetrie u. RC&-Computer in einem
Doppel-SBUS-Ertrag, fähig, das Brummen und die Nutzlast gleichzeitig zu steuern
Kompatibel mit Datenverbindung 100% im Markt.
Parameter
T40 GCS | |||
SBUS | Doppel-unabhängiger Ertrag SBUS, VERSTECKTER Input, fähig, das Fahrzeug und die Nutzlast gleichzeitig zu steuern | Schirm | 13.3inch 1920*1080 1000CCD (Spitzenschirm) 12.1inch 1280*800 1500CCD (unterer Schirm) |
Videosystem | Einbauten | Fingerspitzentablett | Kapazitive Multinotenanzeige mit 10 Fingern |
Kanal | 27 körperliche Kanäle | CPU | Intel i7 8565U (Standard) /Intel 10500U (Verbesserung für Zukunft) |
Fernsteuerungslatenz | 30ms | ROM | 8GB |
Antenne | 4dBi Fiberglas-Epoxy-Kleber Antenne der Stange antenna/10dBi (andere Antennen können auch außen angeschlossen werden) | Lagerung | 256GB |
Unterkanal | Haupt-(industrielle Steuerknüppel mit Hallen-Sensoren) Schlüssel button*12 der Subventions-joystick*2 joysticks*4 simulieren keystrokes*7 zusätzliches rocker*4 | System | Win7/Win10/Linux |
Fernsteuerungsstrecke | 5km-20km | Netz | WIFI, Bluetooth (Standard)/4G (optional) |
Rf-Energie | V20: 0.1-1w (justierbares) V21: 0.1-1w (justierbares) V30: 0.1-1w (justierbar) | Externe Schnittstelle | USB3.0, LAN, HDMI herein, VGA heraus, Hifi |
Frequenz | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | Serielle Schnittstelle | RS232*3, SBUS out/in |
Batteriekapazität | 16.8V/13600mAh (externe Batterie stützte auch sich) | Stromversorgungsschnittstelle | DC16.8V |
Ausdauer | 3 Stunden | Operationstemperatur | -20~+60℃ |
Kommunikationssystem | V30 (10km Grad) V21 (10km Grad) die Kommunikation der 3. Partei stützend | Maß | 354mmL*280mmW*80mmH |
Funktion | Kontrollsystem, Auftragplanung, Videobericht | Gesamtgewicht | 5980g |
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886