Produktdetails:
|
FARBE: | Silber | Energie: | 300mW-2W (justierbar) |
---|---|---|---|
Sendebereich: | 10km grade/30km Grad | SBUS-Hafen: | 2*SBUS |
Serielle Schnittstelle: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Bandbreite: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Batteriekapazität: | 6800mAh | Antenne: | Stabantenne 2-4dB |
Markieren: | Taktische Videodatenverbindung 1W,30KM taktische Videodatenverbindung |
Video V40 und Telemetrie und RC-Verbindung alle in einem (0.1~1W)
Als multi Modul der Funktions-drahtlosen Übertragung. V40 kann Telemetriedaten und Realzeitvideo-stream übertragen und hat die Häfen 2*SBUS, fähig, das Fahrzeug und die Nutzlast zu steuern.
Rf-Module von 800M, 1.4G, Bänder der Frequenz 2.4G werden in ein Modell, die Frequenz können in der Software geändert werden integriert. Mit können HDMI- und LAN-Videoeingangschnittstellen und 3 serielle Schnittstellen (TTL&RS232&RS485), 2 Kanäle HD-Video und 3 Kanäle von Daten der seriellen Schnittstelle gleichzeitig übertragen werden.
Was den Kommunikationsmodus anbetrifft, V40 stützt Punkt-zu-Punkt, Punkt zur Mehrpunktkommunikation, der Mittelknoten kann sich mit jedem möglichem Knoten verständigen, der groß die Anwendungsszenario erweitert.
Geriebene Einheit hat eingebautes WIFI-Modul, dem drahtlos angeschlossen werden kann dem Computer oder der Monitor.
Hohe Integration verringert groß die Leistungsaufnahme und die Größe des Produktes, das für die schwierige Anwendung besonders passend ist.
Eigenschaften
Parameter
Die Grundseite | Die Luftseite | |||
Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
Frequenz | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
Energie | 300mW-2W (justierbar) | Energie | 300mW-2W (justierbar) | |
Sendebereich | 10km grade/30km Grad | Sendebereich | 10km grade/30km Grad | |
SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS | SBUS-Hafen | Hafen 2*SBUS | |
Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Serielle Schnittstelle | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Tansfer-Protokoll | Transparentes Getriebe | Videoausgang | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN- und HDMI-Häfen können zusammen benutzt werden, HDMI und CVBS kann nicht benutztes togetehr sein) | |
wifi | wifi*1 | Bandbreite | 3M 5M 10M 20M | |
WiFi-Datenrate | 144Mbps-300Mbps | Stromversorgung | XT30 | |
Bandbreite | 3M 5M 10M 20M | Stromversorgungsspannung | DC12-24V | |
Videoausgang | LAN*2 | Schnittstellenart | GH1.25 | |
Videolatenz | ≤300MS | Batteriekapazität | 6800mAh | |
Stromversorgung | XT30 12V | Arbeiten gegenwärtig | 470mA (DC12V) | |
Aufladungsschnittstelle | DC12.6V | Antenne | Stabantenne 2-4dB | |
Schnittstellenart | Luftfahrt plug/GH1.25 | Maß | 117mm*70mm*30mm | |
Batteriekapazität | 6800mAh | Gewicht | 236g (schließen Sie Antennen) aus | |
Arbeiten gegenwärtig | 600mA (DC12V) | |||
Ausdauer | 10h mit vollem capcaity | |||
Antenne | Stabantenne 2-4dB | |||
Maß | 139mm*139mm*48mm | |||
Gewicht | 1045g (schließen Sie Antennen) aus | |||
Ansprechpartner: Mr. Matt
Telefon: +8618283340886